<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k Google team sa predvádza v Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.peteroravec.sk/google-team-sa-predvadza-v-google-maps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peteroravec.sk/google-team-sa-predvadza-v-google-maps</link>
	<description>O IT, weboch, webdizajne, SEO a RC modeloch...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 13:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Od: Marek</title>
		<link>http://www.peteroravec.sk/google-team-sa-predvadza-v-google-maps#comment-1684</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 09:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peteroravec.sk/?p=1551#comment-1684</guid>
		<description>Tiež som chcel povedať, že či vôbec niekedy prídu aj na východné Slovensko. Určite by som ostal prekvapený keby som ich zbadal v takom Vranove.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiež som chcel povedať, že či vôbec niekedy prídu aj na východné Slovensko. Určite by som ostal prekvapený keby som ich zbadal v takom Vranove.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jakub89</title>
		<link>http://www.peteroravec.sk/google-team-sa-predvadza-v-google-maps#comment-1138</link>
		<dc:creator>jakub89</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 19:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peteroravec.sk/?p=1551#comment-1138</guid>
		<description>Mam na mysli ten virtualny pohlad - panoramaticke prezeranie okoliteho prostredia v 360 stupnoch. Ako bublina to vyzera v google earth, v google maps je to ten zlty panacik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam na mysli ten virtualny pohlad - panoramaticke prezeranie okoliteho prostredia v 360 stupnoch. Ako bublina to vyzera v google earth, v google maps je to ten zlty panacik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Peter Oravec</title>
		<link>http://www.peteroravec.sk/google-team-sa-predvadza-v-google-maps#comment-1137</link>
		<dc:creator>Peter Oravec</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 11:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peteroravec.sk/?p=1551#comment-1137</guid>
		<description>bublinu? neviem co tym myslis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bublinu? neviem co tym myslis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jakub89</title>
		<link>http://www.peteroravec.sk/google-team-sa-predvadza-v-google-maps#comment-1136</link>
		<dc:creator>jakub89</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 01:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peteroravec.sk/?p=1551#comment-1136</guid>
		<description>Je mozne si vytvorit vlastnu bublinu v street view? Raz som nieco take videl, myslim ze bola modra a od veci, niekde v horach, kde sa auto ani nedostane. Je to teda mozne? Vdaka za odpoved.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je mozne si vytvorit vlastnu bublinu v street view? Raz som nieco take videl, myslim ze bola modra a od veci, niekde v horach, kde sa auto ani nedostane. Je to teda mozne? Vdaka za odpoved.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: martin</title>
		<link>http://www.peteroravec.sk/google-team-sa-predvadza-v-google-maps#comment-967</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 10:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peteroravec.sk/?p=1551#comment-967</guid>
		<description>Perfektne, len keby to bolo aj na Slovensku</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfektne, len keby to bolo aj na Slovensku</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: stegy</title>
		<link>http://www.peteroravec.sk/google-team-sa-predvadza-v-google-maps#comment-966</link>
		<dc:creator>stegy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 18:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peteroravec.sk/?p=1551#comment-966</guid>
		<description>Nedávno som o tomto písal, no kvalita obrázkov, čo som ja pozeral bola trochu nižšia. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nedávno som o tomto písal, no kvalita obrázkov, čo som ja pozeral bola trochu nižšia. <img src='http://www.peteroravec.sk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

